Напоминаем, что сегодня вечером завершается сверхнапряженная 1/8 финала Командного кубка России по фотофиксации растений 2020 года. Регламент этого круга лежит тут, а табло соревнований находится здесь. Если вы можете помочь экспертизой - присоединяйтесь к нам! В этот раз всем нам особенно интересно следить за баталиями в режиме реального времени.
В честь особо круглого юбилея - длинные таблички, чтобы лишний раз отметить наших активных участников.
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 21086 | 1600 |
2 | @panasenkonn | 11541 | 1032 |
3 | @velibortravoved | 11107 | 677 |
4 | @dni_catipo | 10760 | 840 |
5 | @taimyr | 8056 | 1125 |
6 | @vladimir_teplouhov | 7834 | 465 |
7 | @katerina_kashirina | 6911 | 967 |
8 | @melodi_96 | 6839 | 813 |
9 | @dryomys | 6244 | 691 |
10 | @eduard_garin | 5675 | 790 |
11 | @julia_shner | 5487 | 602 |
12 | @ledum | 5079 | 1245 |
13 | @convallaria1128 | 5022 | 1385 |
14 | @pavel_golyakov | 4800 | 827 |
15 | @alzov | 4485 | 649 |
16 | @max_carabus | 4425 | 476 |
17 | @npz | 4155 | 505 |
18 | @olga2019kuryakova | 4142 | 504 |
19 | @aleksandrebel | 3738 | 860 |
20 | @olegdavydov | 3658 | 369 |
21 | @sokolkov2002 | 3439 | 669 |
22 | @phlomis_2019 | 3325 | 1107 |
23 | @a-lapin | 3148 | 353 |
24 | @svetlanakutueva | 3138 | 471 |
25 | @sapsan | 3084 | 873 |
26 | @borisbolshakov | 3076 | 525 |
27 | @hapugin88 | 2992 | 542 |
28 | @vvolkotrub | 2880 | 1271 |
29 | @ramazan_murtazaliev | 2829 | 1620 |
30 | @smsergey | 2763 | 493 |
31 | @divitre | 2706 | 427 |
32 | @mallaliev | 2597 | 1031 |
33 | @prokhozhyj | 2530 | 487 |
34 | @aleks-khimin | 2438 | 562 |
35 | @vadim_prokhorov | 2333 | 810 |
36 | @tatyana-omck | 2295 | 344 |
37 | @sesquicentennial | 2225 | 555 |
38 | @kildor | 2213 | 604 |
39 | @denis_tishin | 2160 | 414 |
40 | @naturalist16000 | 2153 | 649 |
41 | @maxim_ismaylov | 2121 | 288 |
42 | @evgenyboginsky | 2024 | 363 |
43 | @lenatara | 1951 | 791 |
44 | @birdchuvashia | 1868 | 583 |
45 | @ninacourlee | 1857 | 403 |
46 | @alexeiebel | 1826 | 555 |
47 | @tatyanazarubo | 1803 | 328 |
48 | @beerolha | 1779 | 494 |
49 | @yurii_basov | 1773 | 413 |
50 | @antennaria | 1642 | 510 |
51 | @naturalist8307 | 1617 | 425 |
52 | @tomegatherion | 1596 | 502 |
53 | @alebedev | 1583 | 317 |
54 | @ocanire | 1581 | 547 |
55 | @dinanesterkova | 1513 | 483 |
56 | @cava | 1505 | 427 |
57 | @svdudov | 1504 | 885 |
58 | @woodmen19 | 1498 | 430 |
59 | @alexanderdubynin | 1448 | 354 |
60 | @gen_ok | 1434 | 720 |
61 | @vladimirov | 1417 | 454 |
62 | @vist | 1355 | 377 |
63 | @olga_chernyagina | 1298 | 541 |
64 | @kuzmenckin | 1239 | 488 |
65 | @naturalist9429 | 1226 | 434 |
66 | @sansan_94 | 1225 | 267 |
67 | @andrewins | 1212 | 270 |
68 | @ggularijants | 1187 | 674 |
69 | @svg52 | 1177 | 286 |
70 | @disertinsky | 1172 | 413 |
71 | @dakileno | 1149 | 474 |
72 | @sergilus | 1130 | 208 |
73 | @sergeyus | 1113 | 249 |
74 | @dinasafina | 1096 | 416 |
75 | @lola73 | 1055 | 339 |
76 | @frontova | 1040 | 299 |
77 | @ev_sklyar | 1023 | 518 |
78 | @vladimirtravkin | 1023 | 278 |
79 | @ana_lu | 1021 | 497 |
80 | @madmanserg | 1019 | 320 |
81 | @ivanovdg19 | 1011 | 479 |
82 | @hln_m_t | 1002 | 312 |
83 | @sergejseleznev | 931 | 343 |
84 | @anna_efimova | 919 | 451 |
85 | @krivosheev | 886 | 334 |
86 | @gyng | 879 | 388 |
87 | @vladimir_korotkov | 863 | 423 |
88 | @mihail13 | 844 | 569 |
89 | @zefirka | 827 | 237 |
90 | @nikolaydorofeev | 811 | 358 |
91 | @domir | 797 | 256 |
92 | @konstantinsamodurov | 796 | 283 |
93 | @cambala | 778 | 443 |
94 | @daba | 769 | 366 |
95 | @allaverkhozina | 768 | 393 |
96 | @natalya1406 | 767 | 229 |
97 | @ikskyrskobl | 765 | 214 |
98 | @radik_kutushev | 762 | 383 |
99 | @eugenezakharov | 756 | 416 |
100 | @korobkov | 754 | 165 |
В зачёте по числу видов новый лидер! Это Рамазан Алибегович Муртазалиев (@ramazan_murtazaliev) - ведущий ботаник Дагестана. Эта территория, если кто-то не знает, обладает безусловно самой богатой региональной флорой в России. Благодаря Рамазану наш проект обогатился не только сотнями редчайших видов флоры Кавказа, но и крепким региональным сообществом.
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @ramazan_murtazaliev | 2829 | 1620 |
2 | @apseregin | 21086 | 1600 |
3 | @convallaria1128 | 5022 | 1385 |
4 | @vvolkotrub | 2880 | 1271 |
5 | @ledum | 5079 | 1245 |
6 | @taimyr | 8056 | 1125 |
7 | @phlomis_2019 | 3325 | 1107 |
8 | @panasenkonn | 11541 | 1032 |
9 | @mallaliev | 2597 | 1031 |
10 | @katerina_kashirina | 6911 | 967 |
11 | @svdudov | 1504 | 885 |
12 | @sapsan | 3084 | 873 |
13 | @aleksandrebel | 3738 | 860 |
14 | @dni_catipo | 10760 | 840 |
15 | @pavel_golyakov | 4800 | 827 |
16 | @melodi_96 | 6839 | 813 |
17 | @vadim_prokhorov | 2333 | 810 |
18 | @lenatara | 1951 | 791 |
19 | @eduard_garin | 5675 | 790 |
20 | @gen_ok | 1434 | 720 |
21 | @dryomys | 6244 | 691 |
22 | @velibortravoved | 11107 | 677 |
23 | @ggularijants | 1187 | 674 |
24 | @sokolkov2002 | 3439 | 669 |
25 | @naturalist16000 | 2153 | 649 |
26 | @alzov | 4485 | 649 |
27 | @kildor | 2213 | 604 |
28 | @julia_shner | 5487 | 602 |
29 | @birdchuvashia | 1868 | 583 |
30 | @mihail13 | 844 | 569 |
31 | @aleks-khimin | 2438 | 562 |
32 | @sesquicentennial | 2225 | 555 |
33 | @alexeiebel | 1826 | 555 |
34 | @ocanire | 1581 | 547 |
35 | @hapugin88 | 2992 | 542 |
36 | @olga_chernyagina | 1298 | 541 |
37 | @borisbolshakov | 3076 | 525 |
38 | @ev_sklyar | 1023 | 518 |
39 | @antennaria | 1642 | 510 |
40 | @npz | 4155 | 505 |
41 | @olga2019kuryakova | 4142 | 504 |
42 | @tomegatherion | 1596 | 502 |
43 | @ana_lu | 1021 | 497 |
44 | @beerolha | 1779 | 494 |
45 | @smsergey | 2763 | 493 |
46 | @sultanov-rinat | 572 | 492 |
47 | @kuzmenckin | 1239 | 488 |
48 | @prokhozhyj | 2530 | 487 |
49 | @dinanesterkova | 1513 | 483 |
50 | @ivanovdg19 | 1011 | 479 |
51 | @max_carabus | 4425 | 476 |
52 | @dakileno | 1149 | 474 |
53 | @svetlanakutueva | 3138 | 471 |
54 | @pyakai | 551 | 469 |
55 | @vladimir_teplouhov | 7835 | 465 |
56 | @vladimirov | 1417 | 454 |
57 | @anna_efimova | 919 | 451 |
58 | @cambala | 778 | 443 |
59 | @naturalist9429 | 1226 | 434 |
60 | @woodmen19 | 1498 | 430 |
61 | @cava | 1505 | 427 |
62 | @divitre | 2706 | 427 |
63 | @naturalist8307 | 1617 | 425 |
64 | @svetlana-bogdanovich | 698 | 423 |
65 | @vladimir_korotkov | 863 | 423 |
66 | @dinasafina | 1096 | 416 |
67 | @eugenezakharov | 756 | 416 |
68 | @denis_tishin | 2160 | 414 |
69 | @disertinsky | 1172 | 413 |
70 | @yurii_basov | 1773 | 413 |
71 | @ninacourlee | 1857 | 403 |
72 | @epopov | 679 | 394 |
73 | @yuriydanilevsky | 735 | 393 |
74 | @allaverkhozina | 768 | 393 |
75 | @gyng | 879 | 388 |
76 | @alex_pol_64 | 531 | 388 |
77 | @radik_kutushev | 762 | 383 |
78 | @goncholgaj | 724 | 378 |
79 | @vist | 1355 | 377 |
80 | @olegdavydov | 3658 | 369 |
81 | @daba | 769 | 366 |
82 | @evgenyboginsky | 2024 | 363 |
83 | @denis_m | 490 | 360 |
84 | @nikolaydorofeev | 811 | 358 |
85 | @nadya9 | 409 | 358 |
86 | @alexanderdubynin | 1448 | 354 |
87 | @a-lapin | 3148 | 353 |
88 | @ivan_savinov | 483 | 351 |
89 | @vikula_bludov | 657 | 349 |
90 | @nliks | 470 | 348 |
91 | @vladimirarkhipov | 537 | 345 |
92 | @tatyana-omck | 2295 | 344 |
93 | @sergejseleznev | 931 | 343 |
94 | @lola73 | 1055 | 339 |
95 | @krivosheev | 886 | 334 |
96 | @tatyanazarubo | 1803 | 328 |
97 | @madmanserg | 1019 | 320 |
98 | @alebedev | 1583 | 317 |
99 | @rsn_max | 659 | 317 |
100 | @aquacielo | 687 | 317 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдений | Observations |
---|---|---|
1 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 37705 |
2 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 35013 |
3 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 19492 |
4 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 16404 |
5 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 14630 |
6 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 14149 |
7 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 13817 |
8 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 13492 |
9 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 13286 |
10 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 12940 |
11 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 11579 |
12 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 10608 |
13 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 10545 |
14 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 8397 |
15 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 7405 |
16 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 7352 |
17 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 7021 |
18 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 6760 |
19 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 6608 |
20 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 6567 |
21 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 5895 |
22 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 5707 |
23 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 5448 |
24 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 5407 |
25 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 5183 |
26 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 5110 |
27 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 5023 |
28 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 4855 |
29 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 4824 |
30 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 4746 |
31 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 4381 |
32 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 4254 |
33 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 4228 |
34 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 3772 |
35 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 3600 |
36 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 3086 |
37 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 2970 |
38 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 2636 |
39 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 2476 |
40 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 2369 |
41 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 2298 |
42 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 2254 |
43 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 2108 |
44 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 2100 |
45 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 2048 |
46 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 2039 |
47 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 2019 |
48 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 1987 |
49 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 1944 |
50 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 1658 |
51 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 1590 |
52 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 1335 |
53 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 1329 |
54 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 1297 |
55 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 1259 |
56 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 1240 |
57 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 1194 |
58 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 965 |
59 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 891 |
60 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 792 |
61 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 786 |
62 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 716 |
63 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 653 |
64 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 640 |
65 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 554 |
66 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 535 |
67 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 450 |
68 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 434 |
69 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 429 |
70 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 411 |
71 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 365 |
72 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 333 |
73 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 330 |
74 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 322 |
75 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 207 |
76 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 144 |
77 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 143 |
78 | Флора Чечни | Chechen Republic Flora | 132 |
79 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 116 |
80 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 91 |
81 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 82 |
82 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 78 |
83 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 35 |
84 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 27 |
85 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 1 |
Место | Rank | Проект | Project | Видов | Species |
---|---|---|
1 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 1765 |
2 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 1368 |
3 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 1337 |
4 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 1202 |
5 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 1155 |
6 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 1142 |
7 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 1106 |
8 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 1092 |
9 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 1076 |
10 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 1045 |
11 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 995 |
12 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 974 |
13 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 941 |
14 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 932 |
15 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 880 |
16 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 866 |
17 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 863 |
18 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 843 |
19 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 813 |
20 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 808 |
21 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 794 |
22 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 777 |
23 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 761 |
24 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 725 |
25 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 721 |
26 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 714 |
27 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 704 |
28 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 702 |
29 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 701 |
30 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 700 |
31 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 686 |
32 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 683 |
33 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 681 |
34 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 672 |
35 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 652 |
36 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 634 |
37 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 634 |
38 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 625 |
39 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 623 |
40 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 599 |
41 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 568 |
42 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 565 |
43 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 536 |
44 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 528 |
45 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 512 |
46 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 505 |
47 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 505 |
48 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 495 |
49 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 489 |
50 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 454 |
51 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 438 |
52 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 434 |
53 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 407 |
54 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 401 |
55 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 395 |
56 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 377 |
57 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 352 |
58 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 348 |
59 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 336 |
60 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 332 |
61 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 327 |
62 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 312 |
63 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 282 |
64 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 275 |
65 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 273 |
66 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 263 |
67 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 261 |
68 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 253 |
69 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 226 |
70 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 222 |
71 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 218 |
72 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 215 |
73 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 186 |
74 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 161 |
75 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 148 |
76 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 124 |
77 | Флора Чечни | Chechen Republic Flora | 110 |
78 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 105 |
79 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 87 |
80 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 69 |
81 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 69 |
82 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 54 |
83 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 26 |
84 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 20 |
85 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 1 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @panasenkonn | 509 | 261 |
2 | @sapsan | 275 | 249 |
3 | @apseregin | 265 | 229 |
4 | @katerina_kashirina | 442 | 228 |
5 | @ev_sklyar | 299 | 210 |
6 | @vaglazunov | 398 | 202 |
7 | @kiramarch | 382 | 189 |
8 | @alzov | 427 | 187 |
9 | @disertinsky | 298 | 180 |
10 | @allaverkhozina | 294 | 177 |
11 | @nikolaydorofeev | 226 | 160 |
12 | @melodi_96 | 421 | 154 |
13 | @aleks-khimin | 333 | 151 |
14 | @smsergey | 208 | 151 |
15 | @marina-privalova | 168 | 150 |
16 | @ramazan_murtazaliev | 167 | 145 |
17 | @alexanderdubynin | 237 | 143 |
18 | @tatyana-omck | 328 | 141 |
19 | @kildor | 193 | 138 |
20 | @yurii_basov | 206 | 138 |
21 | @siburhan | 192 | 137 |
22 | @sansan_94 | 432 | 132 |
23 | @vladimir_teplouhov | 374 | 126 |
24 | @natalya1406 | 233 | 123 |
25 | @lex_deineko | 194 | 122 |
26 | @ana_lu | 153 | 121 |
27 | @alexanderlakomov | 231 | 117 |
28 | @tatyaya | 147 | 115 |
29 | @mallaliev | 114 | 113 |
30 | @sergilus | 506 | 113 |
31 | @olga2019kuryakova | 187 | 110 |
32 | @tarasov | 130 | 100 |
33 | @naturalist6941 | 134 | 99 |
34 | @tsvetasheva | 105 | 96 |
35 | @anatolymikhaltsov | 212 | 86 |
36 | @svetlana-bogdanovich | 93 | 85 |
37 | @forestru | 118 | 84 |
38 | @nikolayyakovchits | 102 | 84 |
39 | @aquacielo | 112 | 83 |
40 | @stazip | 112 | 82 |
41 | @dryomys | 131 | 80 |
42 | @elenakh | 91 | 79 |
43 | @elena_tikhonova | 126 | 77 |
44 | @yulyatitkova | 121 | 77 |
45 | @marina_sad | 85 | 76 |
46 | @annagamzina | 86 | 75 |
47 | @cambala | 76 | 73 |
48 | @inessa_naturalist | 87 | 73 |
49 | @olegdavydov | 199 | 73 |
50 | @naturalist17235 | 73 | 72 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @panasenkonn | 509 | 261 |
2 | @sapsan | 275 | 249 |
3 | @apseregin | 265 | 229 |
4 | @ev_sklyar | 299 | 210 |
5 | @katerina_kashirina | 384 | 210 |
6 | @ocanire | 307 | 209 |
7 | @vaglazunov | 396 | 200 |
8 | @allaverkhozina | 309 | 190 |
9 | @alzov | 427 | 187 |
10 | @disertinsky | 289 | 176 |
11 | @kiramarch | 327 | 170 |
12 | @nikolaydorofeev | 231 | 168 |
13 | @melodi_96 | 421 | 154 |
14 | @aleks-khimin | 333 | 151 |
15 | @smsergey | 208 | 151 |
16 | @siburhan | 215 | 148 |
17 | @marina-privalova | 163 | 146 |
18 | @ramazan_murtazaliev | 167 | 145 |
19 | @yurii_basov | 206 | 138 |
20 | @kildor | 192 | 137 |
21 | @alexanderdubynin | 289 | 136 |
22 | @tatyana-omck | 261 | 135 |
23 | @natalya1406 | 261 | 133 |
24 | @sansan_94 | 432 | 132 |
25 | @vladimir_teplouhov | 446 | 131 |
26 | @lex_deineko | 194 | 122 |
27 | @ana_lu | 153 | 121 |
28 | @alexanderlakomov | 231 | 117 |
29 | @mallaliev | 117 | 116 |
30 | @tatyaya | 147 | 115 |
31 | @svetlana-bogdanovich | 126 | 113 |
32 | @sergilus | 497 | 112 |
33 | @olga2019kuryakova | 187 | 110 |
34 | @naturalist6941 | 134 | 99 |
35 | @tsvetasheva | 105 | 96 |
36 | @tarasov | 116 | 90 |
37 | @anatolymikhaltsov | 212 | 86 |
38 | @forestru | 118 | 84 |
39 | @aquacielo | 112 | 83 |
40 | @nikolayyakovchits | 100 | 82 |
41 | @stazip | 112 | 82 |
42 | @dryomys | 131 | 80 |
43 | @elenakh | 91 | 79 |
44 | @elena_tikhonova | 126 | 77 |
45 | @marina_sad | 85 | 76 |
46 | @annagamzina | 86 | 75 |
47 | @naturalist29626 | 137 | 75 |
48 | @yriysokolov73 | 81 | 75 |
49 | @cambala | 76 | 73 |
50 | @naturalist17235 | 74 | 73 |
Место | Rank | Пользователь | User | Определений | IDs |
---|---|---|
1 | @convallaria1128 | 2838 |
2 | @igor_kuzmin | 2193 |
3 | @apseregin | 1796 |
4 | @hapugin88 | 1363 |
5 | @kastani | 1008 |
6 | @julia_shner | 912 |
7 | @alexanderdubynin | 861 |
8 | @phlomis_2019 | 835 |
9 | @andreyefremov | 807 |
10 | @allaverkhozina | 712 |
11 | @tsvetasheva | 642 |
12 | @aleksandrebel | 516 |
13 | @aleks-khimin | 511 |
14 | @taimyr | 355 |
15 | @panasenkonn | 330 |
16 | @forestru | 329 |
17 | @vladimirov | 303 |
18 | @olga2019kuryakova | 249 |
19 | @ev_sklyar | 237 |
20 | @daba | 236 |
21 | @madmanserg | 234 |
22 | @smsergey | 230 |
23 | @vadim_prokhorov | 227 |
24 | @borisbolshakov | 205 |
25 | @wojciech | 196 |
26 | @alebedev | 190 |
27 | @melodi_96 | 182 |
28 | @lenatara | 175 |
29 | @mallaliev | 157 |
30 | @wolfgangb | 153 |
31 | @eduard_garin | 151 |
32 | @ramazan_murtazaliev | 137 |
33 | @alzov | 133 |
34 | @katerina_kashirina | 131 |
35 | @prokhozhyj | 126 |
36 | @dinanesterkova | 125 |
37 | @dinasafina | 124 |
38 | @svetlana-bogdanovich | 117 |
39 | @arethusa | 107 |
40 | @olga_chernyagina | 103 |
Comentarios
скоро ждем 0,5 млн-юбилей!
Agregar un comentario