Relación: Cambio de posición
iNaturalist Panamá | World Register of Marine Species (WoRMS) | |
---|---|---|
Clase Mammalia (padre: Subfilo Vertebrata) | Cambio de posición | Clase Mammalia (padre: Superclase Tetrapoda) |
Cobertura descendente: rango especie
Completado: sí
Taxón adjunto | Rango | Rango de cobertura descendente | Fuente |
---|---|---|---|
Marsupialia | Infraclase | Especie | Mammal Diversity Database. 2019 |
Xenarthra | Superorden | Especie | Mammal Diversity Database. 2019 |
Afrotheria | Superorden | Especie | Mammal Diversity Database. 2019 |
Lagomorpha | orden | Especie | Mammal Diversity Database. 2019 |
Carnivora | orden | Especie | Mammal Diversity Database. 2019 |
Artiodactyla | orden | Especie | Mammal Diversity Database. 2019 |
Eulipotyphla | orden | Especie | Mammal Diversity Database. 2019 |
Rodentia | orden | Especie | Mammal Diversity Database. 2019 |
Primates | orden | Especie | Mammal Diversity Database. 2019 |
Chiroptera | orden | Especie | Mammal Diversity Database. 2019 |
Curadores de grupos:
Taxón marcado |
---|
Carnivora |
Rodentia |
Rodentia |
Equus quagga |
Notas marco del taxón:
Reference for Mammals from Class down to species following Mammal Diversity Database. 2019. Other downstream frameworks take precidence for Marsupialia, Xenarthra, Afrotheria, Rodentia, Eulipotyphla, Carnivora, Lagomorpha, Artiodactyla, Primates, Chiroptera