Diario del proyecto Флора России и Крыма | Flora of Russia and the Crimea

Archivos de diario de septiembre 2020

01 de septiembre de 2020

Обновлен массив данных iNaturalist в GBIF: 30 августа

Дорогие друзья!

У нас повод ещё раз рассказать о публикации данных iNaturalist через Global Biodiversity Information Facility, а также (традиционно) о рейтинге России. Последний раз мы писали о GBIF-массиве iNaturalist 21 день назад: https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia/journal/39331-obnovlen-massiv-dannyh-inaturalist-v-gbif-11-avgusta . Давайте посмотрим, как продвигаются наши дела, ведь 30 августа 2020 г. массив данных iNaturalist, которые поступают в GBIF, был обновлен (https://doi.org/10.15468/ab3s5x).

Итак, многие из читателей нашего журнала уже знают, что данные (которые каждый из вас загружает на iNaturalist), достигшие исследовательского уровня и имеющие одну из трёх свободных лицензий (CC0, CC-BY, CC-BY-NC), экспортируются в GBIF (https://www.gbif.org/). Это единая точка доступа к 54 тысячам баз данных о биоразнообразии. Сейчас в GBIF 1,6 млрд записей, в т.ч. 19 275 102 штук из iNaturalist. В общей сложности, 67,4 млн записей в GBIF имеют сопутствующие изображения, видеофайлы или аудио (и это число стремительно растёт).

Hi all, this is a traditional overview of the activity of the Russian iNat-community in accumulation of GBIF-mediated data. iNaturalist data that reaches research grade and has one of three free licenses (CC0, CC-BY, CC-BY-NC) is exported to GBIF.

Если вы хотите что-то выгрузить из iNaturalist в табличном виде, то, прежде всего, появится вот такое сообщение: "Большие объёмы экспорта тормозят нашу инфраструктуру и усложняют для нас введение новых изменений. Следует рассмотреть другие источники. GBIF принимает большинство наших лицензированных наблюдений исследовательского уровня, и их инструменты экспорта превосходны. Экспорт GBIF также идет с doi, который вы можете указать, если публикуете исследования на основе данных, которые вы экспортируете, и эти ссылки чрезвычайно полезны для нас, поскольку они позволяют нам видеть, как используются данные iNat". Сейчас таких публикаций уже 772!

Any user can freely study all this data on the GBIF portal as well as download offline data of any size in the form of csv-downloads. The filters allow you to make sophisticated enquires and, in fact, browse better the electronic data on the biodiversity of a particular region.

Наблюдения из России, которые публикуются в iNaturalist, добавляются в GBIF тремя путями:
1) загрузка новых наблюдений (поле и архивы);
2) определение бэклога;
3) изменение пользователями настроек своих лицензий.

По противоположным причинам наблюдения могут быть автоматически отозваны из GBIF:
1) наблюдение удалено пользователем из iNaturalist;
2) наблюдение с исследовательским уровнем лишилось его (было переопределено);
3) пользователь поставил жёсткую лицензию для всех своих фотографий;
4) наблюдению присвоен статус "обыкновенное" (по разным причинам).

Обновление данных из iNaturalist позволило преодолеть две недели назад важный рубеж: теперь в свободном доступе в GBIF имеется свыше 5 млн записей о биоразнообразии России!

Итак, на данный момент, в GBIF индексируется уже 5,36 млн записей о биоразнообразии России - 5,25 млн с основной территории и 0,11 млн из Крыма. При этом, iNaturalist является самым большим по объему источником данных о природе России (занимает долю 17,1% по основной территории и 36,9% по Крыму). Эта доля постоянно растёт - примерно на 1% каждые две недели.

At the moment, GBIF has 5.36M records on biodiversity of Russia - 5.25M from the mainland and 0.11M from the Crimea. iNaturalist is the largest dataset on the nature of Russia (holds 17.1% for the mainland and 36.9% for the Crimea, and steadily increasing), so we monitor regularly the current stats of GBIF.

Вот, какие массивы данных по биоразнообразию России являются крупнейшими сегодня:

  1. iNaturalist Research-grade Observations 859 532
  2. Moscow University Herbarium (MW) 623 474
  3. RU-BIRDS.RU, Birds observations database from Russia and neighboring regions 374 552
  4. EOD - eBird Observation Dataset 282 227
  5. Geographically tagged INSDC sequences 195 599
  6. Locations of plants on dot distribution maps in the Flora of Siberia (Flora Sibiraea, 1987–1997) 169 854
  7. A grid-based database on vascular plant distribution in Vladimir Oblast, Russia 123 054
  8. Finnish Floristic Database (Finnish Museum of Natural History Collections) 106 396
  9. Birds of Northern Eurasia 86 992
  10. Chronicle of Nature - Phenology of Plants of Zhiguli Nature Reserve 86 524

Как обычно: догонялки. Напомним, что именно через GBIF легко и просто посмотреть насколько активны пользователи iNaturalist разных стран мира. Все мы видим борьбу регионов в зачетах "Флоры России" и в Кубке. Все наши данные идут в копилку России в мировом рейтинге и очень здорово влияют, прежде всего, на репутацию нашей страны в профессиональном научном мире. Чтобы было интереснее, мы поставили себе на этот год три цели.

*** Цель 1: второе место в мире по наблюдениям сосудистых растений ***

  1. United States of America 3 874 632
  2. Canada 615 366
  3. Russian Federation 578 219
  4. New Zealand 260 054
  5. South Africa 245 450
  6. Mexico 236 749
  7. United Kingdom 182 462
  8. Germany 124 693
  9. Australia 124 559
  10. Taiwan 105 867

Пока мы занимаем третье место в мире, уступая Канаде 37,1 тыс. наблюдений (21 день назад было 62,6 тыс.). Отставание снова заметно сократилось! Напомним, что если, например, все пользователи портала "Флора России" решили бы перейти на открытые лицензии, то этот отрыв уже бы давно был преодолен. Прогноз: осенью, не сбавляя оборотов, Канаду мы догоним и выйдем-таки на второе место. УЧАСТВУЮТ: наблюдения сосудистых растений с территории России исследовательского уровня с лицензиями CC0, CC-BY, CC-BY-NC.

*** Цель 2: третье место по наблюдениям всех организмов ***

С Мексикой у нас идёт борьба в общем зачёте (по всем наблюдениям всех групп живых организмов, которые попадают из iNaturalist в GBIF) за третье место.

  1. United States of America 10 080 466
  2. Canada 1 595 934
  3. Mexico 884 680
  4. Russian Federation 859 532
  5. Australia 672 890
  6. New Zealand 491 585
  7. United Kingdom 452 679
  8. South Africa 439 709
  9. Germany 343 846
  10. Italy 281 304

Итак, сейчас отрыв от Мексики 25,1 тыс. наблюдений (21 день назад было 73,8 тыс.). Прогноз: через пару недель мы выйдем на третье место. Впрочем, темпы роста наблюдений из России в конце лета тоже замедляются. УЧАСТВУЮТ: наблюдения всех организмов с территории России исследовательского уровня с лицензиями CC0, CC-BY, CC-BY-NC.

*** Цель 3: первое место по наблюдениям сосудистых растений (в зачёте по месяцам) ***

Эта цель в данном сезоне так и останется нереальной, ведь мы замахнулись на то, чтобы обогнать США - родину iNaturalist. Пусть даже на месячной отметке и только по сосудистым растениям исследовательского уровня. И всё же давайте снова смотреть на цифры. Немного истории: немногие помнят, но каждый раз по итогам месяца в мае, июне, июле, августе и сентябре 2019 года Россия занимала третье место по сосудистым растениям, уступая США и Канаде. В этом году мы стабильно вторые.

Вот данные за июль 2020 г.:

  1. United States of America 141 506
  2. Russian Federation 81 411
  3. Canada 49 782
  4. United Kingdom 13 574
  5. Germany 10 361

И начало августа 2020 г.:

  1. United States of America 70 155
  2. Russian Federation 42 684
  3. Canada 19 684
  4. United Kingdom 7 043
  5. Australia 5 377

Постепенно мы уступаем США в 1,74 (июль) и 1,64 (август) раза. Что ж, выходит не этим летом! Но, в любом случае, отрадно то, что в этом сезоне мы с вами стали вторым по мощности национальным ботаническим сообществом iNaturalist. УЧАСТВУЮТ: свежие полевые наблюдения 2020 г. сосудистых растений с территории России исследовательского уровня с лицензиями CC0, CC-BY, CC-BY-NC.

Всем спасибо! Каждому спасибо!


Давайте посмотрим, что изменилось за две недели в деле активного насаждения открытых лицензий. Если вы хотите поучаствовать в GBIF, то это просто! Каждый пользователь может зайти в личный кабинет (только на сайте, ведь в приложении этой функции нет) и поставить/поменять лицензию. У наблюдений, которые не идут в GBIF, стоит в паспорте наблюдений пометка "Все права защищены" (справа внизу), а у тех, что идут - "Некоторые права защищены". К сожалению, в приложениях по умолчанию стоит "All rights reserved", что запрещает использовать ваши данные даже в научных целях и передавать их в GBIF.

Вот пошаговая инструкция для придания вашим наблюдениям статуса "открытые данные":
1) зайдите через компьютер или интернет-браузер смартфона на сайт iNaturalist.org
2) залогиньтесь и зайдите в раздел "Настройки учётной записи" (по стрелке в правом верхнем углу рядом с вашим аватаром)
3) пролистайте до раздела "Лицензирование"
4) в разделах "Лицензия наблюдения по умолчанию", "Лицензия фото по умолчанию", "Лицензия аудио по умолчанию" проставьте одну из первых трёх лицензий: CC0, CC-BY, CC-BY-NC
5) обязательно поставьте три галочки "Обновить существующие наблюдения (фото, аудио) новыми вариантами лицензий", чтобы лицензия обновилась на всех загруженных прежде фотографиях
6) в конце страницы нажмите синюю кнопку "Сохранить"

Итак, в GBIF-зачет попадают не все наблюдения, а только те, что достигли "Исследовательского уровня" и имеют свободную лицензию - CC0, CC-BY или CC-BY-NC. Успех нашей страны в GBIF/iNaturalist во многом связан с активностью профессиональных ученых, которые подтверждают находки (а, зачастую, и публикуют на iNaturalist свои данные) и разумностью пользователей, которые в личных кабинетах на сайте поставили для своих наблюдений свободные лицензии, а, значит, такие наблюдения могут использоваться научным сообществом.

Приведенные ниже списки актуализированы на 20 августа. Если вы перешли на открытые лицензии после прошлого поста в период с 20 по 31 августа, то эти данные еще не обновились в GBIF.

Вот пользователи (из числа топ-500 наблюдателей по флоре России), которые перешли на свободные лицензии, но случайно не обновили их для всех наблюдений (было 12 человек, осталось всего пятеро):

@naturalist16000 -152
@natalia_polyakova -60
@stsenator -51
@alebedev -47
@shatrova71 -28

Вот пользователи (из числа топ-500 наблюдателей по флоре России), которые пока не перешли на свободные лицензии, а потому их данные не идут в GBIF (было 107 человек, осталось не больше 80):

@cava -1 941
@natalya1406 -1 329
@sergeyus -1 293
@evgeniy_benikhanov -1 141
@tarasov -841
@naturalist19164 -646
@vera_chistyakova -612
@nellysemenova -576
@naturalist26231 -552
@andreytikhonov -528
@annalaenko -515
@artem2013 -493
@khairulla -484
@nadya9 -75
@alakey -462
@nikita_grechesky -441
@missnarjess -430
@tatyana20 -411
@svetlana_koveshnikova -402
@olgakrilova -387
@naturalist14385 -379
@naturalist35087 -377
@mariafazilova -362
@annagamzina -356
@daria1813 -354
@aagladilin -345
@julujka -345
@julia_fodina -337
@deniszhbir -334
@tbsilaeva -328
@simonkamnev -323
@vera124 -311
@lubovschnaider -304
@proshinmaxim -303
@yanabykova09 -301
@kkatya -301
@naturalistcvetlana -296
@olesiahaha -296
@vlbury -293
@angelinaguryanova -278
@irinaber -277
@keytmaksimova -268
@angelina237 -266
@dmitry_kulakov -266
@naturalist38499 -264
@rudentzova -264
@borovicheveugene -264
@digitata -254
@olga_zavgorodnyaya -252
@marinakrygina -247
@irinaki -246
@marinakhanduyk -246
@karpova -244
@naturalist13989 -244
@verba -244
@natalia_trifuz -233
@alena_golovchenko -232
@anastasialoseva -229
@alexandrtichonov -229
@acanthisflammea -223
@naturalist41466 -221
@naturalist33665 -221
@nataliashevchenko -213
@nekto -211
@vicia -211
@kristina_gayderova -209
@naturalist35099 -202
@nadik -199
@naturalist42003 -196
@freikeit -196
@naturalist31744 -194
@spichacova -194
@andrewbazdyrev -193
@alyona4 -192
@leoporyadin -190
@naturalist_nadezhda -189
@zoyagolovkova -187
@esinm -185
@monsieurzhukov -185
@anton_nikolaev -182
@vikakazakova -180

Отдельно отмечу, что 98 из топ-100 наблюдателей проекта "Флора России" перешли на свободные лицензии, а доля наблюдений проекта, заблокированных жёсткими лицензиями, сократилась до 13,6%! Это наше большое общее достижение в деле открытого доступа к данным о биоразнообразии. Большое спасибо, что не оставили без внимания предыдущий пост. Возможно, в этот раз отклик будет еще шире.


P.S. Вот пользователи, которые внесли максимальный вклад за последние 21 день в проект "Флора России" и используют при этом открытые лицензии: ссылка.

Publicado el septiembre 1, 2020 09:08 MAÑANA por apseregin apseregin | 0 comentarios | Deja un comentario

Видеоистории о проекте "Флора России"

Записал в День знаний несколько видеоисторий о проекте "Флора России". Таким, каким я его вижу спустя 20 месяцев после запуска. Сейчас доступно уже девять роликов.

Запись произведена в интерьерах Гербария Московского университета, где я работаю.

https://www.youtube.com/channel/UCSZ6lUa4LBN-nd5G5_X43NQ/videos

  1. Начало проекта.
  2. Кубок 2019 года.
  3. Неожиданный 2020 год.
  4. Кубок 2020 года.
  5. Ключевые особенности проекта.
  6. Видовое разнообразие.
  7. "Плохие наблюдения".
  8. Отстающие регионы.
  9. "Флора России" - учёным.

Старался не занудствовать. Надеюсь вам понравится!

Возможно, запишу ещё истории, если будет, что сказать.

Publicado el septiembre 1, 2020 04:44 TARDE por apseregin apseregin | 1 comentario | Deja un comentario

03 de septiembre de 2020

Обновлена фотография обложки

Автор Георгий Виноградов (@prokhozhyj ). В коллаже использован оригинальный рисунок авторства Roman Poulvas (лицензия CC BY-SA 4.0). Источник: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50991207

Здравствуй, осень!

Publicado el septiembre 3, 2020 05:02 TARDE por apseregin apseregin | 2 comentarios | Deja un comentario

740 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
Возвращаемся к привычному пульсу 20-тысячных отметок. На нашем счётчике снова круглая цифра - 740 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередной двадцатитысячной отметки нашему сообществу потребовалось 8 суток (в прошлый раз на это ушло ровно 6 дней). За неделю число наблюдателей флоры России выросло на 180 человек, а число выявленных и подтверждённых видов выросло всего на 15 таксонов.
We've got another milestone on the counter - 740,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the twenty thousandth mark, our community spent 8 days (comparing to 6 days spent for previous 20K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 180 folks. We've got 15 new identified and confirmed species.
За 8 суток 681 человек смог выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений снова составила 50% против 50%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога.
Over the past 8 days, 681 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was once again 50% versus 50% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
740 000 наблюдений наш проект достиг 3 сентября 2020 г. в 20:34 MSK.
The project reached 740,000 observations in 3 September 2020 at 20:34 MSK.
Статистика проекта / Project stats:
740 026 наблюдений - 6 839 видов - 3 913 экспертов - 9 895 наблюдателей | 740,026 observations - 6,839 species - 3,913 experts - 9,895 observers
Статистика антипроекта / Anti-project stats:
136 692 наблюдения - 5 161 вид - 1 501 эксперт - 7 319 наблюдателей | 136,692 observations - 5,161 species - 1,501 experts - 7,319 observers
С прошлого замера проект вырос на 20,0 тыс. наблюдений, а антипроект на 1,3 тыс. наблюдений.
В связи с большим наплывом новичков как среди НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, так и среди ОРГАНИЗАТОРОВ всевозможных студенческих и школьных практик, квестов и соревнований приходится повторить некоторые базовые принципы нашего проекта и iNaturalist целиком. Теперь основные советы лежат в описании нашего портала здесь: https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia?tab=about . Там есть два важных раздела: НОВИЧКАМ и ОРГАНИЗАТОРАМ МЕРОПРИЯТИЙ. Я очень прошу всех, кто ещё не постиг тонкостей iNaturalist, ещё раз прочитать этот раздел. Если будут вопросы - задавайте их в комментариях, участники проекта помогут с ответом. Если кто-то из экспертов сталкивается с потоком откровенно плохих наблюдений кого-либо из новичков, не стесняйтесь кидать ему (а ещё лучше организатору практики по ссылке "Проекты", которая есть в каждом наблюдении) эту ссылку. Это сбережёт наши скромные трудовые ресурсы, а человеку даст возможность быстро освоиться.
Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 25042 1619
2 @panasenkonn 13497 1058
3 @dni_catipo 13113 904
4 @velibortravoved 12400 682
5 @katerina_kashirina 10235 1169
6 @vladimir_teplouhov 9871 495
7 @melodi_96 9637 909
8 @dryomys 9007 749
9 @taimyr 8934 1200
10 @ledum 7258 1357
11 @a-lapin 7083 565
12 @eduard_garin 7066 819
13 @pavel_golyakov 6593 877
14 @convallaria1128 6504 1467
15 @max_carabus 6386 539
16 @vadim_prokhorov 6368 1048
17 @julia_shner 5773 624
18 @npz 5530 543
19 @sapsan 5219 1147
20 @olga2019kuryakova 5070 528
21 @alzov 5007 696
22 @sokolkov2002 4890 708
23 @olegdavydov 4724 399
24 @aleksandrebel 4659 921
25 @yurii_basov 4455 568
26 @fedor_kondrachuk 4436 469
27 @tatyanazarubo 4388 587
28 @smsergey 4105 614
29 @yaroslavmagazov 3990 400
30 @alebedev 3827 485
31 @aleks-khimin 3766 627
32 @dinanesterkova 3744 656
33 @borisbolshakov 3724 554
34 @mallaliev 3696 1197
35 @tatyana-omck 3654 408
36 @phlomis_2019 3626 1142
37 @kildor 3518 690
38 @maxim_ismaylov 3507 361
39 @hapugin88 3473 561
40 @ramazan_murtazaliev 3432 1782

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @ramazan_murtazaliev 3432 1782
2 @apseregin 25042 1619
3 @convallaria1128 6504 1467
4 @vvolkotrub 3307 1365
5 @ledum 7258 1357
6 @taimyr 8934 1200
7 @mallaliev 3696 1197
8 @katerina_kashirina 10235 1169
9 @sapsan 5219 1147
10 @phlomis_2019 3626 1142
11 @svdudov 1898 1090
12 @panasenkonn 13497 1058
13 @vadim_prokhorov 6368 1048
14 @lenatara 2731 1008
15 @aleksandrebel 4659 921
16 @melodi_96 9637 909
17 @dni_catipo 13113 904
18 @svetlana-bogdanovich 2765 899
19 @pavel_golyakov 6593 877
20 @dinasafina 3128 827
21 @eduard_garin 7066 819
22 @ev_sklyar 2811 783
23 @mihail13 1323 758
24 @dryomys 9007 749
25 @gen_ok 1423 725
26 @ggularijants 1305 720
27 @sokolkov2002 4890 708
28 @naturalist16000 2530 696
29 @alzov 5007 696
30 @kildor 3518 690
31 @velibortravoved 12400 682
32 @allaverkhozina 2063 661
33 @sesquicentennial 2974 660
34 @dinanesterkova 3744 656
35 @epopov 1327 649
36 @vladimirarkhipov 1140 643
37 @birdchuvashia 2333 638
38 @aleks-khimin 3766 627
39 @julia_shner 5773 624
40 @smsergey 4105 614

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 71945
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 65386
3 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 34454
4 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 27232
5 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 26407
6 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 26218
7 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 22638
8 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 21904
9 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 21139
10 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 19695
11 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 18483
12 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 18462
13 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 18317
14 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 17455
15 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 17270
16 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 16580
17 Флора Крыма | Flora of the Crimea 16300
18 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 15780
19 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 14923
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 14394
21 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 13710
22 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 12536
23 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 10045
24 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 9629
25 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 9409
26 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 8922
27 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 8418
28 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 8345
29 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 8328
30 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 7893
31 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 7690
32 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 7598
33 Флора Дагестана | Dagestan Flora 7553
34 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 7383
35 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 6991
36 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 6146
37 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 5752
38 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 5571
39 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 5244
40 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 3991
41 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 3518
42 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 3464
43 Флора Карелии | Flora of Karelia 3458
44 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 3440
45 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 3319
46 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 3280
47 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 3267
48 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 3263
49 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 3186
50 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 3079
51 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 2899
52 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 2722
53 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 2582
54 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 2554
55 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 2414
56 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 2384
57 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 2069
58 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 2058
59 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 1959
60 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 1904
61 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 1810
62 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 1744
63 Флора Марий Эл | Mari El Flora 1203
64 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 1168
65 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1139
66 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 1068
67 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 1050
68 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 1000
69 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 950
70 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 878
71 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 856
72 Флора Коми | Komi Republic Flora 691
73 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 568
74 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 560
75 Флора Якутии | Flora of Yakutia 505
76 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 483
77 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 468
78 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 336
79 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 203
80 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 188
81 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 174
82 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 125
83 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 110
84 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 78
85 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 48
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 32

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 1956
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1635
3 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1481
4 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1401
5 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1299
6 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1214
7 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1207
8 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1206
9 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1183
10 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1179
11 Флора Москвы | Flora of Moscow 1172
12 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1139
13 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1126
14 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1119
15 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1062
16 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1006
17 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1006
18 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 985
19 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 969
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 902
21 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 894
22 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 893
23 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 873
24 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 845
25 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 841
26 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 841
27 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 816
28 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 812
29 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 798
30 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 795
31 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 784
32 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 776
33 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 771
34 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 768
35 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 763
36 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 745
37 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 745
38 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 734
39 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 724
40 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 712
41 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 705
42 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 700
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 694
44 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 671
45 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 648
46 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 640
47 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 624
48 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 615
49 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 598
50 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 592
51 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 588
52 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 582
53 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 578
54 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 567
55 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 516
56 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 491
57 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 485
58 Флора Карелии | Flora of Karelia 469
59 Флора Марий Эл | Mari El Flora 459
60 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 456
61 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 456
62 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 451
63 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 450
64 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 440
65 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 437
66 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 435
67 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 409
68 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 407
69 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 355
70 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 305
71 Флора Коми | Komi Republic Flora 297
72 Флора Якутии | Flora of Yakutia 294
73 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 283
74 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 277
75 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 270
76 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 260
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 253
78 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 191
79 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 164
80 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 140
81 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 109
